ABS付きで約72万。
| CBR400R | |
| 車名・型式 | ホンダ・EBL-NC47 |
| 全長(mm) | 2,075 |
| 全幅(mm) | 740 |
| 全高(mm) | 1,145 |
| 軸距(mm) | 1,410 |
| 最低地上高(mm) | 140 |
| シート高(mm) | 785 |
| 車両重量(kg) | 192【194】 |
| 乗車定員(人) | 2 |
| 燃料消費率(km/L) | 39.7(60km/h定地走行テスト値) |
| 最小回転半径(m) | 2.7 |
| エンジン型式 | NC47E |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ直列2気筒 |
| 総排気量(cm3) | 399 |
| 内径×行程(mm) | 67.0×56.6 |
| 圧縮比 | 11.0 |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 34[46]/9,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 37[3.8]/7,500 |
| 燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 燃料タンク容量(L) | 15 |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 変速比1速 | 3.285 |
| 変速比2速 | 2.105 |
| 変速比3速 | 1.600 |
| 変速比4速 | 1.300 |
| 変速比5速 | 1.150 |
| 変速比6速 | 1.043 |
| 減速比(1次/2次) | 2.029/3.000 |
| キャスター角(度) | 25° 30′ |
| トレール量(mm) | 102 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17M/C (58W) |
| タイヤ(後) | 160/60ZR17M/C (69W) |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式(プロリンク) |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
燃費がいい。
パワーは排気量がある分だけ250Rよりあるしいいかもしれない。
買い替えもやぶさかではない。
0 件のコメント:
コメントを投稿